·····第三届安徽省高校建筑信息模型(BIM)应用大赛经过初赛和复赛的评审,共评出一等奖15项、二等奖27项目、三等奖38项和优秀组织奖7项。现将获奖名单予以公布。
| 序号 | 学校 | 学校类别 | 团队名称 | 类别 | 指导老师 | 队员信息 | 奖项 |
| 1 | 芜湖职业技术学院 | 高职组 | 芜职一队 | 建筑+绿建 | 黄丹、庄华夏 | 秦天佑、汪瑶、马赛 | 一等奖 |
| 2 | 安徽职业技术学院 | 高职组 | 孤狼b组 | 建筑+绿建 | 吴群、柳周 | 朱麒、柯小华、王信得 | 二等奖 |
| 3 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职组 | 观山海组 | 建筑+结构 | 包海玲、于文静 | 窦尚、丁明磊、檀华胜 | 一等奖 |
| 4 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职组 | 对不队 | 建筑+结构 | 祝冰青、王来玮 | 方圆、姚国胜、万新亮 | 二等奖 |
| 5 | 宣城职业技术学院 | 高职组 | 下岗工人再就业队 | 建筑+结构 | 华庆、孙胜 | 刘亚光、王震、王浩南 | 二等奖 |
| 6 | 宣城职业技术学院 | 高职组 | 发际线与我作队 | 建筑+结构 | 吴守彦、谢芳 | 杨彬彬、牛子龙、郭鑫 | 三等奖 |
| 7 | 淮南联合大学 | 高职组 | 超能勇士一队 | 建筑+结构 | 张阳阳、高红霞 | 张姚生、白炳康、袁红秀 | 三等奖 |
| 8 | 安徽职业技术学院铁道学院 | 高职组 | 1队 | 建筑+结构 | 夏艳霞、宣仲磊 | 陶腾飞、刘飞、石磊 | 三等奖 |
| 9 | 芜湖职业技术学院 | 高职组 | 志远队 | 结构+工管 | 黄丹、庄华夏 | 王震、李绍东、马刘 | 一等奖 |
| 10 | 滁州职业技术学院 | 高职组 | 基建小队 | 结构+工管 | 黄展华、安静 | 吴洁、谭凤雷、章洁 | 二等奖 |
| 11 | 淮北职业技术学院 | 高职组 | 玛丽苏特战队 | 结构+工管 | 李险峰、张峰 | 王雨晴、刘子凡、邱金刚 | 二等奖 |
| 12 | 宣城职业技术学院 | 高职组 | 奇思妙想队 | 结构+工管 | 杨洋、隋洁 | 王浩、李昌宇、齐刘阳 | 三等奖 |
| 13 | 安徽城市管理职业学院 | 高职组 | 1队 | 结构+工管 | 卢睿、陶杨 | 李雷、薛子贤、王世和 | 三等奖 |
| 14 | 安徽职业技术学院 | 高职组 | 飞跃队 | 结构+工管 | 刚丹、陈馨怡 | 唐朋、吴磊、于保杰 | 三等奖 |
| 15 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职组 | 比特小队 | 结构+机电 | 朱宝胜、尚萌 | 刘烨明、任亚红、汪奇辉 | 一等奖 |
| 16 | 合肥职业技术学院 | 高职组 | 灯神组 | 结构+机电 | 胡秀俊、帅磊 | 李兴风、李波 | 二等奖 |
| 17 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职组 | 惊雷队 | 结构+机电 | 朱翃、孙建丽 | 崔军宇、徐望龙、袁梦男 | 二等奖 |
| 18 | 合肥职业技术学院 | 高职组 | 二人行队 | 结构+机电 | 胡秀俊、王丽娟 | 王子强、代咪咪 | 三等奖 |
| 19 | 宣城职业技术学院 | 高职组 | 代传菲 方雨晨 王玉秀 | 结构+机电 | 殷启军、俞磊 | 代传菲、方雨晨、王玉秀 | 三等奖 |
| 20 | 合肥工业大学 | 本科组 | 居滁城·浮生四院 | 建筑+绿建 | 王益、严敏 | 吴婧怡、王禧瑞、郑捷 | 一等奖 |
| 21 | 皖西学院 | 本科组 | JZS组 | 建筑+绿建 | 欧军珺、谢轩 | 金晶、孙文豪、朱玥 | 一等奖 |
| 22 | 皖西学院 | 本科组 | DWD组 | 建筑+绿建 | 李瑞霞、欧军珺 | 汪庆、董景刚、邓子明 | 一等奖 |
| 23 | 皖西学院 | 本科组 | 勇士组 | 建筑+绿建 | 谢轩、万辉 | 彭远帆、胡沈惠、梁悦 | 二等奖 |
| 24 | 安徽建筑大学 | 本科组 | 乘风破浪队 | 建筑+绿建 | 韩玲、许杰青 | 周玥、郭雨祺、黄祺越 | 二等奖 |
| 25 | 安徽理工大学 | 本科组 | 筑梦2020队 | 建筑+绿建 | 李里、方涛 | 万金桥、申逸航、刘畅 | 二等奖 |
| 26 | 黄山学院 | 本科组 | 队伍3 | 建筑+绿建 | 彭志明、徐晓伟 | 佘晨光、孙祥宇、方程 | 二等奖 |
| 27 | 合肥工业大学 | 本科组 | 第1组 | 建筑+绿建 | 汪云霞、许小燕 | 薛锐、刘钰、李想 | 二等奖 |
| 28 | 安徽科技学院 | 本科组 | 清欢小组 | 建筑+绿建 | 曹稳、王寅寅 | 宋志伟、张玉轩、杨林 | 二等奖 |
| 29 | 安徽科技学院 | 本科组 | 农夫三拳队 | 建筑+绿建 | 吴伟东、周玉佳 | 郭豪、刘礼、夏创 | 三等奖 |
| 30 | 合肥学院四年一贯制 | 本科组 | 水电院绿建2组 | 建筑+绿建 | 王其恒、熊伟 | 罗钟阳、杜明伟、高志伟 | 三等奖 |
| 31 | 安徽工程大学 | 本科组 | 队伍6 | 建筑+绿建 | 梁楠、俞梦璇 | 赵泽宇、王雪、陈珂 | 三等奖 |
| 32 | 安徽科技学院 | 本科组 | 分组6 | 建筑+绿建 | 宋永伟、桑秀卓 | 朱光辉、张玮豪、张浩 | 三等奖 |
| 33 | 安徽理工大学 | 本科组 | 水墨云烟队 | 建筑+绿建 | 褚作勇、储凯锋 | 孟凡晟、张慧东、周佳涵 | 三等奖 |
| 34 | 安徽工程大学 | 本科组 | 队伍5 | 建筑+绿建 | 俞梦璇、梁楠 | 邵传宗、张子璇、王振祥 | 三等奖 |
| 35 | 安徽农业大学 | 本科组 | 日不落公寓-夕阳红组 | 建筑+绿建 | 孔洁、何章权 | 刘璐、王汝东、吕硕 | 三等奖 |
| 36 | 安徽工业大学 | 本科组 | 发际线与我做队 | 建筑+绿建 | 钱付平、陈德敏 | 汪晶、王岩杰、张雨 | 三等奖 |
| 37 | 合肥学院四年一贯制 | 本科组 | 水电院绿建3组 | 建筑+绿建 | 王其恒、何俊 | 王富超、杨程龙、赵连奎 | 三等奖 |
| 38 | 合肥工业大学 | 本科组 | 宸院峦亭队 | 建筑+结构 | 李小龙、高鹏 | 祁萱、高磊、秦飞龙 | 一等奖 |
| 39 | 合肥工业大学 | 本科组 | 九榀2020队 | 建筑+结构 | 贾莉莉、王成刚 | 韦芳洲、林峰、余康康 | 一等奖 |
| 40 | 安徽理工大学 | 本科组 | 韶华有为队 | 建筑+结构 | 薛维培、李里 | 陈富琨、武雪晨、王成龙 | 一等奖 |
| 41 | 安徽理工大学 | 本科组 | 青春百川队 | 建筑+结构 | 薛维培、经纬 | 刘炜俊、何果、韩文敬 | 二等奖 |
| 42 | 安徽科技学院 | 本科组 | 土木三人行组 | 建筑+结构 | 于敏、徐晓阳 | 刘臻洋、单新海、葛瑞应 | 二等奖 |
| 43 | 安徽理工大学 | 本科组 | 陌染风华队 | 建筑+结构 | 经纬、袁安营 | 束斌、朱训霖、王来振 | 二等奖 |
| 44 | 滁州学院 | 本科组 | 春恭苑 | 建筑+结构 | 张春伟、顾留碗 | 万骏良、张劲安、王东振 | 二等奖 |
| 45 | 宿州学院 | 本科组 | 队伍2 | 建筑+结构 | 陈征征、王芳 | 李志伟、李光辉 | 二等奖 |
| 46 | 黄山学院 | 本科组 | 晥风徽韵组 | 建筑+结构 | 黄剑、彭志明 | 杜翔、许凡 | 三等奖 |
| 47 | 滁州学院 | 本科组 | 夏颐院 | 建筑+结构 | 李孝雄、满晓磊 | 吴昊、王肖、赵梦梦 | 三等奖 |
| 48 | 滁州学院 | 本科组 | 秋菊苑组 | 建筑+结构 | 李建操、石振庆 | 魏浩然、李昱、张欣 | 三等奖 |
| 49 | 皖西学院 | 本科组 | DCY组 | 建筑+结构 | 涂劲松、董文秀 | 杜大刚、陈厚、叶鹏 | 三等奖 |
| 50 | 安徽工业大学 | 本科组 | 第六组 | 建筑+结构 | 刘全威、董伟 | 刘欣然、伍亿、赵有成 | 三等奖 |
| 51 | 安徽科技学院 | 本科组 | 永远滴神组 | 建筑+结构 | 杨瑞敏、简兴 | 李金辉、李晨、李祝 | 三等奖 |
| 52 | 宿州学院 | 本科组 | 聚贤小队 | 建筑+结构 | 卢莹、王逸鸣 | 钱康飞、周众一、严凯 | 三等奖 |
| 53 | 安徽新华学院 | 本科组 | 聚琅院 | 建筑+结构 | 王颖、章玲玲 | 万伟、王德冉、朱庆文 | 三等奖 |
| 54 | 合肥工业大学 | 本科组 | 营峰植壁 | 结构+工管 | 王波、黄慎江 | 夏春、张玉冰、孟繁宇 | 一等奖 |
| 55 | 合肥工业大学 | 本科组 | LPY战队 | 结构+工管 | 陈安英、李庆锋 | 廖涵、于汶陶、彭治国 | 一等奖 |
| 56 | 宿州学院 | 本科组 | 梧桐组 | 结构+工管 | 刘发明、刘飞 | 付紫涵、吴畏、李浩宇 | 一等奖 |
| 57 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科组 | 后浪小队 | 结构+工管 | 方诗圣、张琳琳 | 王庆伟、武子煜、张磊 | 二等奖 |
| 58 | 安徽科技学院 | 本科组 | 奥利给小队 | 结构+工管 | 韩意、肖昕迪 | 张帅、仲建强、汪涵 | 二等奖 |
| 59 | 合肥学院四年一贯制 | 本科组 | 水电院pioneer队 | 结构+工管 | 宋文学、何军建 | 殷佳欣、赵雨雪、吴静 | 二等奖 |
| 60 | 皖西学院 | 本科组 | bim1号小组 | 结构+工管 | 涂劲松、葛清蕴 | 张涛、傅雪、童建航 | 二等奖 |
| 61 | 合肥学院四年一贯制 | 本科组 | 水电院琅琊队 | 结构+工管 | 何军建、宋文学 | 关越、倪雅婷、李薇娜 | 二等奖 |
| 62 | 宿州学院 | 本科组 | 韶华小队 | 结构+工管 | 刘发明、麻洪蕊 | 管勇、李瑞、孙喻 | 三等奖 |
| 63 | 合肥学院四年一贯制 | 本科组 | 水电院醉翁亭 | 结构+工管 | 何俊、熊伟 | 熊梦蝶、吴小燕、江顺 | 三等奖 |
| 64 | 合肥学院 | 本科组 | 合院筑梦队 | 结构+工管 | 刘伟、杨睿 | 夏津祥、赵雅慧、孙涛 | 三等奖 |
| 65 | 滁州学院 | 本科组 | 蔚园之光 | 结构+工管 | 孙磊、邸云菲 | 刘志宏、陈付平、汪悉 | 三等奖 |
| 66 | 安徽工业大学 | 本科组 | 匠人组 | 结构+工管 | 陈德鹏、吴春花 | 陈士静、徐锦、麦麦提·努尔麦麦提 | 三等奖 |
| 67 | 安徽新华学院 | 本科组 | 三队 | 结构+工管 | 吴韬、何小雨 | 胡鑫民、张华虎、惠一 | 三等奖 |
| 68 | 安徽工业大学 | 本科组 | 沈丽丽 王燕 胡宜 | 结构+工管 | 吴春花、刘全威 | 沈丽丽、王燕、胡宜 | 三等奖 |
| 69 | 滁州学院 | 本科组 | 爱吃蘑菇的马里奥 | 结构+机电 | 许昶雯、张磊 | 何孟杰、金守信、李烁 | 一等奖 |
| 70 | 滁州学院 | 本科组 | Crayon | 结构+机电 | 许昶雯、朱春悦 | 徐茜、汪真、付多龙 | 一等奖 |
| 71 | 皖西学院 | 本科组 | SWZ先锋队组 | 结构+机电 | 涂有笑、宋新伟 | 王文娟、沈威、张瑀娉 | 二等奖 |
| 72 | 安徽科技学院 | 本科组 | 8Vitrt e para 组 | 结构+机电 | 程希莹、张辉 | 万凌瑞、梁瑶、张培培 | 二等奖 |
| 73 | 合肥工业大学 | 本科组 | M&E队 | 结构+机电 | 祝健、王玉兰 | 丁宇、周正玉、张冬阳 | 二等奖 |
| 74 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科组 | 队伍3 | 结构+机电 | 汪云霞、马仲 | 陈洋、刘超龙、于亚飞 | 二等奖 |
| 75 | 黄山学院 | 本科组 | 队伍2 | 结构+机电 | 黄剑、丁小英 | 潘晓凤、陈俊、马梓晗 | 三等奖 |
| 76 | 安徽科技学院 | 本科组 | 第九组 | 结构+机电 | 周玉佳、袁玲 | 王冰心、王岩青、张冲 | 三等奖 |
| 77 | 安徽工业大学 | 本科组 | 07组 | 结构+机电 | 陆彪、王士龙 | 王索军、王俊杰、任鑫伟 | 三等奖 |
| 78 | 安徽科技学院 | 本科组 | 麦秀三岐组 | 结构+机电 | 程希莹、马露 | 吴国强、王宇扬、张高杰 | 三等奖 |
| 79 | 安徽理工大学 | 本科组 | 云起小组 | 结构+机电 | 杜传梅、马帅 | 余筠雨、郭峰、张文杰 | 三等奖 |
| 80 | 合肥工业大学 | 本科组 | 08组 | 结构+机电 | 刘向华、胡中停 | 路仲斌、费丽丽、彭佳豪 | 三等奖 |
| 序号 | 学校 |
| 1 | 滁州学院 |
| 2 | 合肥工业大学 |
| 3 | 安徽理工大学 |
| 4 | 安徽科技学院 |
| 5 | 合肥学院 |
| 6 | 芜湖职业技术学院 |
| 7 | 宣城职业技术学院 |
安徽省高校建筑信息模型(BIM)应用大赛组委会
安徽省高校建筑信息模型(BIM)应用大赛组委会秘书处
滁州学院
合肥工业大学
2020年8月27日